Time to read: 1 min
Wallets compatible with Rootstock
The following wallets support RBTC and RIF tokens.
Compatibility Matrix
In the following matrix you can see the different features by wallet.
| Wallet | Rootstock Checksum | Rootstock dPath | Customizable dPath | Platforms | Networks |
|---|---|---|---|---|---|
| Beexo | ✔ | ✔ | ✔ | Desktop, Mobile | Rootstock (RBTC), Bitcoin |
| Edge | ✔ | ✔ | ❌ | Desktop, Mobile | Rootstock (RBTC), Bitcoin |
| Ledger | ✔ | ✔ | ❌ | ||
| MyEtherWallet | ✔ | ✔ | ✔ | Desktop, Android, IOS | RBTC |
| Trezor | ✔ | ✔ | ❌ | ||
| Metamask | ❌ | ❌ | ❌ | Browser, Mobile | |
| Portis | ✔ | ✔ | ✔ | Desktop | Rootstock (RBTC), Bitcoin |
| Rabby Wallet | - | - | - | Chrome, Desktop, Mobile | |
| Enkrypt | - | - | - | Chrome | Rootstock (RBTC), Bitcoin |
| MyCrypto | - | - | - | Desktop | RBTC |
| TaHo | - | - | - | Chrome | Rootstock (RBTC) |
| Frontier | - | - | - | Desktop, Mobile, Chrome | Rootstock (RBTC) |
| Bitget | - | - | - | Chrome, Mobile | RBTC |
| SafePal | - | - | - | Chrome, Mobile | Rootstock (RBTC), Bitcoin |
| Wallby | - | - | - | Mobile | Rootstock (RBTC), Bitcoin |
| MathWallet | ❌ | ❌ | ❌ | Chrome, Desktop, Mobile | Rootstock (RBTC), Bitcoin |
| Block Wallet | - | - | - | Chrome | Rootstock (RBTC) |
| MtPelerin Bridge | - | - | - | Desktop, Mobile | Rootstock (RBTC), Bitcoin |
| Gnosis Safe | - | - | - | ||
| Exodus | - | - | - | Chrome, Desktop, Mobile | Rootstock (RBTC), Bitcoin |












